型 號DPT146
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-19
所屬分類(lèi)變送器
報價(jià)3000
vaisala維薩拉DPT146露點(diǎn)及壓力變送器
維薩拉露點(diǎn)與壓力變送器DPT146讓壓縮空氣的監測變得簡(jiǎn)單方便。DPT146可同時(shí)測量露點(diǎn)和工藝壓力,是壓縮空氣使用者和監測者的理想選擇。
vaisala維薩拉DPT146露點(diǎn)及壓力變送器綜述
技術(shù)參數
被測參數 | ||
露點(diǎn) 壓力 溫度(在僅選用RS-485端口輸出的 情況下) | -60 ... +30 °C (-76 ... +86 °F) 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
計算參數 | ||
按體積計算ppm 水分值 | 1 ... 40 000 ppm | |
轉換為大氣壓的露點(diǎn) | -75 … +30 °C (-103 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露點(diǎn)精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | |
在溫度為 23 °C (73.4 °F) 時(shí)的壓力精度 壓力溫度依賴(lài)性 | ±0.4 %FS ±0.1 %FS/10 °C(18°F) | |
溫度精度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) -40...80 °C (-40 ... +176 °F) PPM 精度(7 bar) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) ±1 °C (± 1.8 °F) ±(14 ppm+讀數值的12%) | |
傳感器響應時(shí)間 壓力響應時(shí)間 在20 °C 和1 bar條件下的露點(diǎn)測量響應時(shí)間63% [90%] -50 -> -10 °C Tdf -10 -> -50 °C Tdf | < 1 s 5 s [ 10 s] 10 s [ 2.5 min] | |
工作環(huán)境 | ||
電子器件工作溫度 工作壓力 相對濕度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) 0 … 50 bar (0…725 psi) 0...100 % | |
輸出 | ||
模擬輸出(2通道) 電流輸出 電壓輸出 模擬輸出精度 數字輸出 連接件 | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA 0 … 5V, 0 …10V ± 0.01 V / ± 0.01 mA RS-485,非隔離性,維薩拉協(xié)議 4-針 M8 | |
一般信息 | ||
傳感器 外部負載 儲藏溫度范圍 | 維薩拉MPS1多參數傳感器 大500 Ohm |
訂貨號:DMT152 A 1 D B 2 1 0 A 1 0 0 A 1 X DMT242 A 1 D 1 A 0 B DPT146 A 1 D B D 1 1 0 A 0 X
|
|