型 號CA 50
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-19
所屬分類(lèi)電機
報價(jià)10000
赫格隆hagglunds馬達電機CA 50
赫格隆液壓馬達具有出色的功率重量比,適用于對尺寸和重量要求都非常高的場(chǎng)合。其中HAGGLUNDS CBP馬達系列是公司所有系列中一款實(shí)力強大的馬達系列。它體積小,重量輕,但功率非常強勁。承襲并改革了市面上現有的直接驅動(dòng)液壓馬達的所有優(yōu)點(diǎn),該馬達可以在高功率狀態(tài)下連續工作。赫格隆公司以此聞名40多年。
赫格隆公司開(kāi)發(fā)的CA馬達可以用于非常特殊的目的;為那些對空間和重量有嚴格要求的重型應用場(chǎng)合提供耐用和強勁的解決方案。赫格隆 CA 馬達具有眾多優(yōu)點(diǎn),比如:多種安裝選項,非常有用的通孔,以及對擊負載的不敏感性。
赫格隆CA馬達是一種緊湊型液壓驅動(dòng)馬達,具有與其它赫格隆馬達一樣的耐用性、和可靠性,其封裝體積小、重量輕,具有出色的功率重量比。 "
赫格隆hagglunds馬達電機CA 50
經(jīng)銷(xiāo)瑞典赫格隆HAGGLUNDS液壓馬達 赫格隆HAGGLUNDSCB馬達 赫格隆HAGGLUNDS重型馬達 赫格隆HAGGLUNDS維京馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA液壓馬達型號 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 轉速(rev/min) 大轉速(rev/min) 大壓力(bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(cm3/rev) 單位扭矩(Nm/bar) 額定轉速(rev/min) 大轉速(rev/min) 速比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 20 1256 20 400 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 25 1570 25 350 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 32 2010 32 280 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 40 2512 40 230 350 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 3140 50 200 280 350 1570 25 200 280 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 40 2512 40 270 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 50 3140 50 225 320 350 1570 25 225 320 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 60 3771 60 195 275 350 1886 30 195 275 1:2 購買(mǎi)德國備件,認準南京穆澤!竭誠提供服務(wù)!
|